Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania finansowe za rok 2025

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wykonując obowiązek publikowania sprawozdań finansowych za 2025 rok* podaje do wiadomości Sprawozdania finansowe za 2025 rok dotyczące jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej, składające się z:

  1. bilansu,
  2. rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
  3. zestawienia zmian w funduszu,
  4. informacji dodatkowej.
Lp. Nazwa Jednostki Bilans jednostki Rachunek Zysków i Strat Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki Informacja dodatkowa
1.  I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu
Bilans I LO (PDF | 731,72KB) RZiS I LO (PDF | 629,45KB) Zest. zmian w Fund. I LO (PDF | 527,31KB) Inf. dod. I LO (PDF | 6,73MB)
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu Bilans 2025 II LO (PDF | 750,11KB) RZiS 2025 II LO (PDF | 607,08KB) FJ 2025 II LO (PDF | 512,58KB) INF DOD 2025 II LO (PDF | 6,84MB)
3. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu Bilans ZS 1 (PDF | 757,70KB) RZiS ZS 1 (PDF | 598,33KB) ZF ZS 1 (PDF | 513,38KB) Inf dodatkowa ZS 1 (PDF | 6,85MB)
4. Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu Bilans ZS 3 (PDF | 753,81KB) RZiS ZS 3 (PDF | 605,16KB) ZF ZS 3 (PDF | 516,22KB) Inf. dodatkowa ZS 3 (PDF | 6,95MB)
5. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu BILANS ZSTiO (PDF | 753,35KB) RZiS ZSTiO (PDF | 600,80KB) ZF ZSTiO (PDF | 512,35KB) INF.DODAT. ZSTiO (PDF | 6,79MB)
6. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu Bilans 2025 ZSŻŚ (PDF | 757,15KB) RZiS 2025 ZSŻŚ (PDF | 610,46KB) FJ 2025 ZSŻŚ (PDF | 510,69KB) Informacja dodatkowa 2025 ZSŻŚ (PDF | 6,79MB)
7. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu Bilans ZSSP (PDF | 733,45KB) RZiS ZSSP (PDF | 613,49KB) Zestaw. zmian w Fund. ZSSP (PDF | 520,09KB) Inf. dod. ZSSP (PDF | 6,82MB)
8. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu Bilans 2025 CKZ (PDF | 758,18KB) RZiS 2025 CKZ (PDF | 614,75KB) FJ 2025 CKZ (PDF | 516,88KB) INF DOD 2025 CKZ (PDF | 8,57MB)
9. Publiczne Ognisko Artystyczne  w Kędzierzynie-Koźlu POA BILANS_2025 (PDF | 764,03KB) POA RZIS_2025 (PDF | 623,37KB) POA ZESTAWIENIE ZMIAN FUND. JEDNOSTKI_2025 (PDF | 529,12KB) POA INFORMACJA DODATK._2025 (PDF | 7,08MB)
10. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu BILANS PPPP (PDF | 720,26KB) RZiS PPPP (PDF | 609,46KB) Zest. zmian w fund. jedn.PPPP (PDF | 523,23KB) Inf. dod PPPP (PDF | 6,46MB)
11. Bursa Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu BILANS BURSA SZKOLNA (PDF | 744,52KB) RZiS BURSA SZKOLNA (PDF | 602,95KB) ZF BURSA SZKOLNA (PDF | 505,63KB) INF. DODATK. BURSA SZKOLNA (PDF | 6,70MB)
12. Powiatowe Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kędzierzynie-Koźlu PCA BILANS_2025 (PDF | 804,62KB) PCA RZIS_2025 (PDF | 644,90KB) PCA ZESTAWIENIE ZMIAN W FUND. JEDNOSTKI_2025 (PDF | 550,90KB) PCA INF.DOD._2025 (PDF | 7,55MB)
13. Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu Bilans DPS (PDF | 738,80KB) RZiS DPS (PDF | 620,30KB) Zest. zmian w fund. jedn. DPS (PDF | 523,56KB) Inf. dod. DPS (PDF | 6,65MB)
14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu PCPR BILANS_2025 (PDF | 785,69KB) PCPR RZIS_2025 (PDF | 630,01KB) PCPR ZESTAWIENIE ZMIAN FUND. JEDNOSTKI _2025 (PDF | 532,23KB) PCPR INFORMACJA DODATKOWA_2025 (PDF | 7,26MB)
15. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu PCUW BILANS_2025 (PDF | 798,65KB) PCUW_RZIS_2025 (PDF | 644,20KB) PCUW ZESTAWIENIE ZMIAN W FUND. JEDNOSTKI_2025 (PDF | 545,42KB) PCUW INF.DOD._2025 (PDF | 7,35MB)

 

* podstawa prawna publikacji: §27, §34 ust.1, 9 i 10, załącznik nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.