Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania finansowe za rok 2024

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wykonując obowiązek publikowania sprawozdań finansowych za 2024 rok* podaje do wiadomości Sprawozdania finansowe za 2024 rok dotyczące jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej, składające się z:

  1. bilansu,
  2. rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
  3. zestawienia zmian w funduszu,
  4. informacji dodatkowej.
Lp. Nazwa Jednostki Bilans jednostki Rachunek Zysków i Strat Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki Informacja dodatkowa
1.  I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu
Bilans ILO (PDF | 752,10KB) RZiS ILO (PDF | 637,05KB) Zestaw. zmian w Fund.ILO (PDF | 536,40KB) Inf. Dod.ILO (PDF | 6,66MB)
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu Bilans 2024 II LO (PDF | 737,98KB) RZiS 2024 II LO (PDF | 582,54KB) FJ 2024 II LO (PDF | 497,36KB) INF DOD 2024 II LO (PDF | 6,55MB)
3. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu Bilans ZS 1 (PDF | 749,24KB) RZiS ZS 1 (PDF | 600,10KB) ZF ZS 1 (PDF | 503,13KB) Inform. dod. ZS 1 (PDF | 6,69MB)
4. Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu Bilans ZS 3 (PDF | 748,17KB) RZiS ZS 3 (PDF | 594,83KB) ZF ZS 3 (PDF | 503,92KB) Inform. dod. ZS 3 (PDF | 6,79MB)
5. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu Bilans ZSTiO (PDF | 742,49KB) RZiS ZSTiO (PDF | 599,47KB) ZF ZSTiO (PDF | 500,11KB) Inform. Dod. ZSTiO (PDF | 6,57MB)
6. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu Bilans 2024 ZSŻŚ (PDF | 756,52KB) RZiS 2024 ZSŻŚ (PDF | 597,82KB) FJ 2024 ZSŻŚ (PDF | 507,71KB) INF DOD 2024 ZSŻŚ (PDF | 6,65MB)
7. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu Bilans ZSSP (PDF | 747,30KB) RZiS ZSSP (PDF | 633,98KB) Zestaw. zmian w Fund. ZSSP (PDF | 535,30KB) Inf. Dod. ZSSP (PDF | 6,82MB)
8. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu Bilans 2024 CKZ (PDF | 742,26KB) RZiS 2024 CKZ (PDF | 597,03KB) FJ 2024 CKZ (PDF | 498,18KB) INF DOD 2024 CKZ (PDF | 6,65MB)
9. Publiczne Ognisko Artystyczne  w Kędzierzynie-Koźlu BILANS (PDF | 732,81KB) Rachunek zysków i strat (PDF | 629,87KB) Zestawienie zmian funduszu jednostki (PDF | 526,17KB) informacja dodatkowa (PDF | 6,44MB)
10. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu Bilans PPPP (PDF | 748,36KB) RZiS PPPP (PDF | 641,72KB) Zest.zmian fund.PPPP (PDF | 541,92KB) Inf.dodatkowa PPPP (PDF | 6,66MB)
11. Bursa Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu Bilans Bursa Szkolna (PDF | 734,50KB) RZiS Bursa Szkolna (PDF | 594,59KB) ZF Bursa Szkolna (PDF | 497,31KB) Inform. Dod. Bursa Szkolna (PDF | 6,38MB)
12. Powiatowe Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kędzierzynie-Koźlu PCA BILANS 2024 (PDF | 470,67KB) PCA RZIS 2024 (PDF | 380,67KB) PCA ZEST. ZMIAN W FUNDUSZU 2024 (PDF | 328,99KB) PCA INF DOD 2024 (PDF | 4,11MB)
13. Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu Bilans DPS (PDF | 753,24KB) RZiS DPS (PDF | 643,70KB) Zest.zmian w fund.DPS (PDF | 544,49KB) inf.dod DPS (PDF | 6,79MB)
14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu Bilans (PDF | 753,03KB) Rachunek zysków i strat (PDF | 650,45KB) Zestawienie zmian funduszu jednostki (PDF | 532,88KB) Informacja dodatkowa (PDF | 6,84MB)
15. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW BILANS 2024 (PDF | 438,45KB) CUW RZIS 2024 (PDF | 362,10KB) CUW ZEST. ZMIAN W FUNDUSZU 2024 (PDF | 315,67KB) CUW INF DOD 2024 (PDF | 4,03MB)

 

* podstawa prawna publikacji: §27, §34 ust.1, 9 i 10, załącznik nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.